av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

2008年12月26日 16:38 8368次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

  --------------------------------------------------------------------------------
  品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋁 0901 11455 11495 11500 11100 11170 11455 -285 0 3118 15588 -1308
  0902 11410 11410 11485 11135 11205 11250 -205 -160 6350 32064 -834
  0903 11325 11350 11415 11040 11150 11190 -175 -135 340242 106196 -14942
  0904 11340 11340 11420 11055 11130 11190 -210 -150 30314 42330 -1180
  0905 11395 11420 11475 11100 11185 11230 -210 -165 5916 18512 282
  0906 11435 11440 11490 11165 11240 11275 -195 -160 768 7182 52
  0907 11480 11375 11400 11235 11300 11310 -180 -170 110 3458 -12
  0908 11630 11420 11425 11380 11380 11405 -250 -225 22 1518 8
  0909 11520 11450 11450 11380 11410 11420 -110 -100 66 822 8
  0910 11650 11480 11550 11480 11510 11500 -140 -150 54 668 30
  0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
  0912 11805 11850 11850 11660 11660 11730 -145 -75 22 48 12
  小計 386982 228392 -17884
  --------------------------------------------------------------------------------
  黃金 0901 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 0.00 0.00 10 466 -10
  0902 186.03 186.57 186.57 186.00 186.46 186.33 0.43 0.30 16 126 4
  0903 185.00 185.13 193.88 184.72 184.98 186.84 -0.02 1.84 32 64 -12
  0904 185.99 185.99 185.99 0.00 0.00 24 0
  0905 185.74 186.99 186.99 185.42 185.42 185.96 -0.32 0.22 16 78 0
  0906 185.45 185.51 186.10 185.15 185.41 185.60 -0.04 0.15 14114 47986 18
  0907 184.48 185.59 186.15 185.59 185.70 185.74 1.22 1.26 10 56 2
  0908 186.68 186.78 186.78 186.78 186.78 186.78 0.10 0.10 2 84 0
  0909 186.61 188.30 188.30 186.32 186.48 187.19 -0.13 0.58 10 392 6
  0910 186.36 186.36 186.36 0.00 0.00 10 0
  0911 187.64 186.61 186.90 186.61 186.90 186.75 -0.74 -0.89 4 46 -2
  0912 186.10 185.50 186.00 185.50 186.00 185.85 -0.10 -0.25 160 178 10
  小計 14374 49510 16
  --------------------------------------------------------------------------------
  銅 0901 24320 24370 24370 23800 24140 24000 -180 -320 1440 16656 -570
  0902 23640 23620 23660 22980 23180 23200 -460 -440 9482 59924 -1890
  0903 22970 22990 23010 22210 22380 22490 -590 -480 289324 178558 9718
  0904 22770 22790 22800 22100 22230 22340 -540 -430 31238 44216 2288
  0905 22710 22720 22720 22120 22200 22330 -510 -380 8240 23500 1070
  0906 22650 22600 22600 22120 22230 22280 -420 -370 2358 11126 148
  0907 22650 22550 22640 22110 22200 22290 -450 -360 2260 9750 1090
  0908 32690 31380 31380 31380 31380 31380 -1310 -1310 10 68 0
  0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
  0910 28780 28780 28780 0 0 10 0
  0911 22530 22430 22430 22120 22260 22260 -270 -270 300 1200 28
  0912 22510 22420 22440 22030 22300 22270 -210 -240 304 1078 152
  小計 344956 346114 12034
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋅 0901 9830 9790 9850 9700 9840 9760 10 -70 816 2868 -208
  0902 9730 9735 9760 9600 9675 9650 -55 -80 3176 11932 -1452
  0903 9735 9780 9780 9580 9655 9660 -80 -75 92412 76840 -1592
  0904 9760 9760 9795 9610 9670 9680 -90 -80 1424 8696 -118
  0905 9780 9815 9815 9600 9700 9670 -80 -110 800 5238 -100
  0906 9805 9765 9780 9700 9700 9725 -105 -80 78 2484 8
  0907 9825 9650 9770 9650 9770 9725 -55 -100 20 594 0
  0908 9925 9780 9780 9780 9780 9780 -145 -145 6 352 -2
  0909 9875 9490 9490 9490 9490 9490 -385 -385 10 330 10
  0910 9870 9865 9870 -5 0 292 0
  0911 9990 9960 9960 9880 9880 9910 -110 -80 18 312 0
  0912 9910 9950 9950 9950 9950 9950 40 40 6 10 4
  小計 98766 109948 -3450

責任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

新邵县| 周宁县| 凤凰县| 中超| 东光县| 定边县| 防城港市| 延安市| 平远县| 万源市| 瑞安市| 论坛| 孟州市| 开鲁县| 合川市| 开原市| 琼结县| 偏关县| 思南县| 迁安市| 神农架林区| 调兵山市| 仪陇县| 香港 | 交口县| 区。| 绥芬河市| 施甸县| 嘉义县| 哈尔滨市| 广南县| 米脂县| 琼中| 准格尔旗| 泸溪县| 西吉县| 临沭县| 商丘市| 莱芜市| 睢宁县| 宣武区|