av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

2008年11月24日 15:58 4568次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

  品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋁 0812 13015 13185 13185 13005 13080 13075 65 60 1312 15374 -138
  0901 13125 13190 13280 13100 13155 13165 30 40 12944 50768 -406
  0902 13145 13250 13285 13095 13155 13165 10 20 92240 75242 -2442
  0903 13175 13205 13295 13110 13180 13180 5 5 8214 34644 420
  0904 13215 13195 13300 13150 13210 13200 -5 -15 1398 14330 362
  0905 13280 13335 13395 13215 13300 13295 20 15 786 8384 -112
  0906 13410 13415 13415 13300 13375 13355 -35 -55 78 2310 -38
  0907 13440 13390 13455 13390 13455 13420 15 -20 8 1090 -8
  0908 13550 13400 13515 13400 13515 13445 -35 -105 14 396 -4
  0909 13575 13585 13595 13560 13560 13580 -15 5 24 212 14
  0910 13635 13635 13635 13610 13620 13615 -15 -20 26 244 2
  0911 13735 13705 13705 13705 13705 13705 -30 -30 2 4 -2
  小計 117046 202998 -2352
  --------------------------------------------------------------------------------
  黃金 0812 166.28 174.59 174.59 174.00 174.59 174.52 8.31 8.24 136 1496 -38
  0901 166.08 174.38 174.38 173.50 173.80 174.19 7.72 8.11 264 1220 -10
  0902 164.52 172.68 172.74 170.85 172.19 171.84 7.67 7.32 170 238 68
  0903 164.39 172.60 172.60 171.80 171.80 172.35 7.41 7.96 44 74 14
  0904 165.50 173.77 173.77 173.77 173.77 173.77 8.27 8.27 4 30 0
  0905 164.30 172.51 172.51 171.35 172.51 172.31 8.21 8.01 22 88 8
  0906 163.31 171.47 171.47 171.47 171.47 171.47 8.16 8.16 7330 49146 -4094
  0907 164.61 172.84 172.84 171.78 171.78 172.66 7.17 8.05 24 76 2
  0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
  0909 166.43 174.75 174.75 173.00 174.00 174.28 7.57 7.85 238 458 86
  0910 165.00 173.25 173.25 173.25 173.25 173.25 8.25 8.25 8 6 4
  0911 161.40 177.00 177.50 175.02 175.70 175.86 14.30 14.46 64 42 42
  小計 8304 52956 -3918
  --------------------------------------------------------------------------------
  銅 0812 28720 29560 29560 28550 28800 28790 80 70 2286 15732 106
  0901 27660 28020 28290 27500 27590 27730 -70 70 22832 49132 -3286
  0902 26870 27380 27380 26520 26610 26830 -260 -40 266984 120196 11166
  0903 26480 26940 26960 26100 26250 26460 -230 -20 16590 28670 2464
  0904 26400 26880 26880 26000 26100 26270 -300 -130 3114 11488 442
  0905 26610 27000 27000 26000 26100 26270 -510 -340 2376 7772 478
  0906 26590 26870 26870 26100 26100 26250 -490 -340 982 4638 166
  0907 26640 26800 26920 26000 26070 26220 -570 -420 662 2722 88
  0908 37360 37360 37360 0 0 68 0
  0909 43910 43910 43910 0 0 28 0
  0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
  小計 315826 240456 11624
  --------------------------------------------------------------------------------
  鋅 0812 9125 9325 9485 9325 9445 9400 320 275 576 10636 -164
  0901 9195 9400 9560 9375 9485 9450 290 255 20128 29364 -4694
  0902 9280 9485 9645 9425 9555 9530 275 250 86096 45640 3960
  0903 9355 9570 9680 9520 9610 9600 255 245 3426 7576 824
  0904 9475 9630 9740 9600 9675 9630 200 155 828 2874 326
  0905 9590 9730 9800 9680 9795 9730 205 140 402 3476 24
  0906 9605 9895 9895 9800 9825 9855 220 250 50 2170 6
  0907 9665 10000 10000 9885 9910 9930 245 265 50 896 -6
  0908 9965 10080 10180 10080 10180 10120 215 155 10 148 0
  0909 9850 9935 9935 9935 9935 9935 85 85 4 272 4
  0910 9950 9930 10130 9930 10130 10030 180 80 12 84 0
  0911 10270 10270 10270 0 0 12 0
  小計 111582 103148 280

責任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

绍兴市| 黎城县| 揭东县| 新宁县| 咸宁市| 清镇市| 揭西县| 托克逊县| 扬州市| 蒲江县| 嘉义市| 雷波县| 方正县| 淳化县| 灵山县| 土默特右旗| 阳原县| 随州市| 湟中县| 昆山市| 云龙县| 包头市| 兖州市| 德钦县| 龙口市| 马公市| 金秀| 嵊州市| 成都市| 凯里市| 改则县| 鹤岗市| 偃师市| 古丈县| 津市市| 邻水| 永胜县| 陇南市| 云安县| 宜兰县| 金坛市|