上海黃金交易所2025-01-02日交易行情
2025年01月03日 16:17 1126次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-02 | Au99.99 | 614.00 | 622.60 | 614.00 | 621.99 | 7.19 | 1.17% | 621.27 | 12,745.84 | 7,918,685,399.00 | - | ||
2025-01-02 | Au100g | 620.00 | 623.00 | 620.00 | 622.90 | 4.04 | 0.65% | 622.66 | 6.20 | 3,860,498.00 | - | ||
2025-01-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-02 | iAu99.99 | 620.00 | 620.50 | 619.94 | 620.44 | 6.73 | 1.10% | 620.27 | 327.22 | 202,967,074.40 | - | ||
2025-01-02 | Au(T+D) | 618.80 | 622.50 | 618.80 | 620.52 | 5.64 | 0.92% | 621.08 | 23,650.00 | 14,688,720,560.00 | 198,538 | 空支付給多 | 6,040 |
2025-01-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2025-01-02 | mAu(T+D) | 619.00 | 622.50 | 619.00 | 621.12 | 6.09 | 0.99% | 621.25 | 5,654.80 | 3,513,081,108.00 | 707,336 | 空支付給多 | 64,334 |
2025-01-02 | Pt99.95 | 222.78 | 223.57 | 222.78 | 223.07 | -0.70 | -0.31% | 223.13 | 298.00 | 66,492,800.00 | - | ||
2025-01-02 | Ag(T+D) | 7,469.00 | 7,607.00 | 7,469.00 | 7,601.00 | 125.00 | 1.67% | 7,592.00 | 284,738.00 | 2,161,790,580.00 | 4,063,372 | 多支付給空 | 2,100 |
2025-01-02 | Ag99.99 | 7,627.00 | 7,627.00 | 7,624.00 | 7,625.00 | 5.00 | 0.07% | 7,625.00 | 5,130.00 | 39,117,420.00 | 342 | ||
2025-01-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-02 | NYAuTN06 | 624.45 | 625.65 | 624.45 | 625.25 | 5.05 | 0.81% | 625.10 | 12.60 | 7,876,420.00 | 958 | ||
2025-01-02 | NYAuTN12 | 628.00 | 629.35 | 628.00 | 628.85 | 3.40 | 0.54% | 628.85 | 1.00 | 628,840.00 | 10 | ||
2025-01-02 | PGC30g | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 11.00 | 1.79% | 626.00 | 0.06 | 37,560.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。