上海黃金交易所2025-01-03日交易行情
2025年01月06日 16:19 870次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | Au99.95 | 626.00 | 630.00 | 625.20 | 628.50 | 12.52 | 2.03% | 628.50 | 24.00 | 15,084,000.00 | - | ||
2025-01-03 | Au99.99 | 624.40 | 627.60 | 624.40 | 626.87 | 4.88 | 0.78% | 626.52 | 11,230.76 | 7,036,401,252.40 | - | ||
2025-01-03 | Au100g | 624.00 | 628.00 | 624.00 | 627.90 | 5.00 | 0.80% | 627.19 | 18.40 | 11,540,384.00 | - | ||
2025-01-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-03 | iAu99.99 | 623.79 | 627.48 | 623.40 | 626.36 | 5.92 | 0.95% | 626.80 | 250.20 | 156,826,594.00 | - | ||
2025-01-03 | Au(T+D) | 623.84 | 627.53 | 622.00 | 626.61 | 5.53 | 0.89% | 625.87 | 32,524.00 | 20,356,052,620.00 | 200,264 | 多支付給空 | 12,774 |
2025-01-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-03 | Au(T+N2) | 709.00 | 709.00 | 635.30 | 672.15 | 21.00 | 3.23% | 672.15 | 0.40 | 268,860.00 | 1,600 | 平 | |
2025-01-03 | mAu(T+D) | 623.50 | 627.50 | 622.32 | 626.68 | 5.43 | 0.87% | 626.19 | 7,047.40 | 4,413,057,832.00 | 741,036 | 空支付給多 | 50,318 |
2025-01-03 | Pt99.95 | 226.31 | 226.33 | 225.93 | 226.20 | 3.13 | 1.40% | 226.21 | 46.00 | 10,405,700.00 | - | ||
2025-01-03 | Ag(T+D) | 7,613.00 | 7,658.00 | 7,581.00 | 7,620.00 | 28.00 | 0.37% | 7,619.00 | 331,200.00 | 2,523,513,088.00 | 4,076,050 | 多支付給空 | 5,130 |
2025-01-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-03 | NYAuTN06 | 630.70 | 631.70 | 629.90 | 631.30 | 6.20 | 0.99% | 630.90 | 24.80 | 15,646,500.00 | 1,088 | ||
2025-01-03 | NYAuTN12 | 634.80 | 635.35 | 634.30 | 635.10 | 6.25 | 0.99% | 634.90 | 7.40 | 4,698,390.00 | 22 | ||
2025-01-03 | PGC30g | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 6.00 | 0.96% | 632.00 | 0.18 | 113,760.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。