av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

2025年1月7日上海期貨收盤行情(周二)

2025年01月07日 16:27 553次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2501 73700 74320 74650 74100 74400 74330 700 630 14460 537412.75 26245 -5480
2502 73660 74530 74680 74110 74470 74420 810 760 86609 3223065.12 145731 -5872
2503 73720 74550 74780 74190 74550 74500 830 780 54292 2022567.62 123172 984
2504 73810 74780 74880 74320 74650 74640 840 830 20741 774086.77 54965 3345
2505 73970 74880 75040 74460 74800 74780 830 810 14346 536449.67 28109 2085
2506 74100 74980 75190 74660 74960 74980 860 880 7132 267388.20 14435 2794
2507 74160 75000 75330 74810 75130 75050 970 890 6129 230020.09 7976 2262
2508 74190 75000 75430 74950 75280 75160 1090 970 3952 148526.91 4910 2045
2509 74270 75000 75500 74940 75390 75240 1120 970 3647 137216.92 3540 1258
2510 74080 75000 75450 74910 75400 75250 1320 1170 513 19304.08 1407 345
2511 74150 75000 75460 74950 75460 75250 1310 1100 339 12755.37 807 195
2512 74210 75060 75410 74970 75400 75260 1190 1050 320 12043.12 427 205
小計(jì)   212480 7920836.59 411724 / 4166
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 64610       64610 64610 0 0 0 0.00 1405 0
2502 65200 66390 66390 65710 66070 65990 870 790 9769 322372.84 5554 -837
2503 65340 66390 66390 65800 66130 66070 790 730 3992 131889.19 2680 402
2504 65190       66000 66000 810 810 0 0.00 2 0
2505 65570       65570 65570 0 0 0 0.00 1 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 65540       65540 65540 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   13761 454262.02 9644 / -435
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2501 19635 19650 19710 19615 19680 19645 45 10 6040 59333.78 14330 -2240
2502 19670 19630 19725 19615 19680 19655 10 -15 100814 990955.86 138996 -7630
2503 19710 19695 19760 19655 19710 19695 0 -15 54457 536333.74 140534 2447
2504 19740 19785 19800 19695 19750 19735 10 -5 12834 126655.65 48655 1369
2505 19780 19810 19835 19735 19790 19770 10 -10 8604 85063.49 30461 1415
2506 19805 19800 19865 19740 19815 19800 10 -5 642 6356.24 9519 35
2507 19820 19835 19895 19795 19845 19820 25 0 772 7650.78 5629 347
2508 19835 19890 19900 19825 19890 19850 55 15 307 3047.01 2410 129
2509 19825 19855 19915 19835 19880 19860 55 35 241 2393.69 1970 -13
2510 19855 19885 19890 19885 19890 19885 35 30 15 149.17 448 14
2511 19870 19920 19920 19870 19875 19895 5 25 73 726.17 197 35
2512 19850 19900 19920 19870 19900 19900 50 50 6 59.70 75 -1
小計(jì)   184805 1818725.26 393224 / -4093
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2501 24720 24875 24955 24525 24620 24650 -100 -70 6830 84195.88 8445 -3075
2502 24500 24670 24760 24310 24395 24510 -105 10 156531 1918638.42 104494 -4700
2503 24450 24650 24715 24250 24355 24445 -95 -5 78888 964248.90 72569 -361
2504 24425 24710 24710 24260 24345 24425 -80 0 22610 276139.15 33971 1718
2505 24395 24540 24660 24220 24305 24395 -90 0 7131 86981.65 14659 587
2506 24315 24480 24575 24160 24270 24355 -45 40 745 9072.27 2347 85
2507 24220 24445 24445 24080 24090 24185 -130 -35 66 798.21 718 0
2508 24135 24295 24295 24030 24070 24125 -65 -10 37 446.33 581 -6
2509 24070 24305 24305 23950 24010 24105 -60 35 40 482.11 288 1
2510 24030 24240 24240 23930 23990 24000 -40 -30 16 192.01 148 -7
2511 23975 23915 23985 23830 23970 23905 -5 -70 8 95.63 99 -1
2512 23895 24035 24055 23815 23900 23900 5 5 19 227.09 65 3
小計(jì)   272921 3341517.63 238384 / -5756
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2501 16740 16745 16775 16690 16710 16710 -30 -30 570 4762.51 2560 -240
2502 16735 16795 16810 16660 16730 16730 -5 -5 28827 241163.20 43709 -3629
2503 16745 16815 16820 16670 16720 16735 -25 -10 10886 91093.44 26787 742
2504 16765 16840 16840 16685 16730 16750 -35 -15 604 5059.90 3064 91
2505 16765 16800 16800 16705 16745 16750 -20 -15 109 912.91 686 -25
2506 16770       16770 16770 0 0 0 0.00 188 0
2507 16745       16745 16745 0 0 0 0.00 91 0
2508 16785       16785 16785 0 0 0 0.00 28 0
2509 16750       16750 16750 0 0 0 0.00 59 0
2510 16755       16755 16755 0 0 0 0.00 20 0
2511 16840 16795 16795 16705 16725 16740 -115 -100 12 100.47 31 8
2512 16795 16730 16740 16730 16740 16735 -55 -60 3 25.11 15 1
小計(jì)   41011 343117.53 77238 / -3052
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2501 122730 123310 123740 122270 122400 122960 -330 230 1002 12321.18 7158 -144
2502 122530 123500 124200 122530 122720 123300 190 770 114735 1414756.99 80385 -3612
2503 122720 124000 124400 122830 123020 123560 300 840 24951 308295.69 58816 -330
2504 123120 124300 124660 123140 123320 123780 200 660 5653 69978.40 17381 1016
2505 123350 124330 125150 123510 123740 124270 390 920 11052 137348.91 25079 22
2506 123380 124350 125290 123840 123950 124520 570 1140 174 2166.67 1180 -36
2507 123340 125050 125370 124070 124160 124860 820 1520 39 486.97 545 -1
2508 123830 125790 125800 124330 124440 124870 610 1040 19 237.26 196 -2
2509 124580 126030 126290 124730 124800 125330 220 750 79 990.18 959 20
2510 124880 126410 126510 125170 125170 125720 290 840 17 213.73 185 -1
2511 124920 126750 126900 125590 125590 126180 670 1260 6 75.71 81 3
2512 125740 126550 126870 125930 125930 126420 190 680 7 88.50 30 1
小計(jì)   157734 1946960.19 191995 / -3064
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2501 246510 248460 249100 245890 248020 247980 1510 1470 386 9572.12 996 -152
2502 246970 249800 249800 246320 248320 248040 1350 1070 65526 1625344.87 27419 -371
2503 247220 249000 249840 246620 248630 248310 1410 1090 18056 448353.55 17748 316
2504 247280 250060 250060 247000 248740 248510 1460 1230 4051 100673.89 5262 292
2505 247370 249080 250340 247070 248790 248680 1420 1310 1208 30041.65 1556 209
2506 247220 249120 249530 247190 249320 248580 2100 1360 36 894.89 61 -1
2507 247600       247600 247600 0 0 0 0.00 29 0
2508 248020       248590 248590 570 570 0 0.00 23 0
2509 246840 248950 249010 248910 248910 248950 2070 2110 14 348.53 52 13
2510 247200 249230 249230 249230 249230 249230 2030 2030 1 24.92 22 1
2511 247340       249100 249100 1760 1760 0 0.00 2 0
2512 247790       247790 247790 0 0 0 0.00 4 0
小計(jì)   89278 2215254.42 53174 / 307
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 4914 4725 4795 4680 4782 4731 -132 -183 2175 20582.07 3870 -1245
2502 4322 4280 4344 4194 4294 4261 -28 -61 212995 1815170.28 104209 -5238
2503 3957 3965 3996 3888 3981 3948 24 -9 46508 367229.12 68544 -3232
2504 3790 3831 3833 3759 3820 3799 30 9 5103 38773.03 10983 -717
2505 3711 3723 3769 3682 3743 3730 32 19 43336 323302.40 79368 -462
2506 3653 3639 3713 3622 3697 3680 44 27 437 3216.55 1191 -123
2507 3611 3631 3665 3590 3644 3639 33 28 80 582.30 834 -13
2508 3566 3559 3624 3559 3616 3597 50 31 30 215.83 531 0
2509 3529 3558 3589 3521 3583 3559 54 30 2181 15527.81 10082 203
2510 3525 3544 3579 3517 3571 3551 46 26 51 362.27 1578 -13
2511 3527 3528 3556 3527 3547 3532 20 5 110 777.20 1061 -70
2512 3512 3515 3557 3501 3554 3536 42 24 78 551.67 1078 -3
小計(jì)   313084 2586290.54 283329 / -10913

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

三都| 华坪县| 泽普县| 盐边县| 正定县| 海兴县| 吉木乃县| 离岛区| 苏尼特左旗| 山东| 绥德县| 涞水县| 富蕴县| 蒙城县| 昌吉市| 望谟县| 景洪市| 元朗区| 大丰市| 平谷区| 蕲春县| 南康市| 饶阳县| 芷江| 民乐县| 青阳县| 乐陵市| 平和县| 安阳市| 平定县| 苏尼特右旗| 南溪县| 漯河市| 柳河县| 福贡县| 南投县| 横山县| 察雅县| 上蔡县| 涿州市| 黄冈市|