上海黃金交易所2025-01-07日交易行情
2025年01月08日 15:55 826次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | Au99.95 | 624.02 | 625.00 | 624.02 | 624.51 | 1.74 | 0.28% | 624.51 | 8.00 | 4,996,080.00 | - | ||
2025-01-07 | Au99.99 | 626.00 | 626.00 | 619.00 | 625.00 | 0.68 | 0.11% | 624.45 | 12,672.34 | 7,913,324,157.00 | - | ||
2025-01-07 | Au100g | 623.30 | 625.80 | 623.30 | 625.53 | -0.68 | -0.11% | 625.16 | 9.60 | 6,001,620.00 | - | ||
2025-01-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-07 | iAu99.99 | 622.80 | 624.30 | 618.00 | 623.75 | 1.24 | 0.20% | 623.16 | 368.02 | 229,337,893.00 | - | ||
2025-01-07 | Au(T+D) | 625.30 | 625.75 | 618.42 | 624.71 | -0.58 | -0.09% | 622.91 | 33,546.00 | 20,896,339,160.00 | 200,382 | 空支付給多 | 7,856 |
2025-01-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-07 | mAu(T+D) | 625.21 | 626.50 | 618.43 | 625.00 | -0.63 | -0.10% | 623.82 | 11,261.20 | 7,025,012,766.00 | 789,792 | 多支付給空 | 41,398 |
2025-01-07 | Pt99.95 | 228.42 | 228.52 | 228.16 | 228.42 | 0.15 | 0.07% | 228.42 | 26.00 | 5,939,000.00 | - | ||
2025-01-07 | Ag(T+D) | 7,748.00 | 7,769.00 | 7,614.00 | 7,733.00 | 90.00 | 1.18% | 7,705.00 | 560,214.00 | 4,316,662,670.00 | 4,078,580 | 多支付給空 | 3,750 |
2025-01-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-07 | NYAuTN06 | 629.05 | 629.05 | 628.30 | 628.80 | -1.20 | -0.19% | 628.70 | 4.20 | 2,640,560.00 | 1,100 | ||
2025-01-07 | NYAuTN12 | 633.00 | 633.00 | 632.45 | 632.85 | -0.45 | -0.07% | 632.85 | 2.60 | 1,645,360.00 | 54 | ||
2025-01-07 | PGC30g | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -2.00 | -0.32% | 630.00 | 0.06 | 37,800.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。