av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

2025年1月9日上海期貨收盤行情(周四)

2025年01月09日 16:21 508次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2501 74390 74260 74960 74240 74940 74740 550 350 10970 409976.98 18645 -3715
2502 74440 74300 74980 74220 74920 74690 480 250 55090 2057525.70 141689 888
2503 74510 74400 75060 74300 75000 74790 490 280 38594 1443255.83 129517 3536
2504 74620 74500 75150 74430 75100 74890 480 270 11258 421610.43 56405 1460
2505 74790 74680 75270 74580 75230 75040 440 250 6680 250654.98 29298 1026
2506 75000 74750 75400 74730 75380 75200 380 200 1894 71219.63 14353 -9
2507 75110 74920 75540 74880 75470 75360 360 250 1188 44765.01 7962 28
2508 75250 75060 75640 75010 75560 75460 310 210 763 28788.94 4988 68
2509 75310 75130 75740 75100 75610 75510 300 200 1072 40474.17 4417 511
2510 75370 75390 75700 75390 75670 75580 300 210 94 3552.50 1483 40
2511 75380 75150 75700 75150 75600 75600 220 220 86 3250.90 911 30
2512 75380 75130 75700 75130 75590 75590 210 210 127 4800.07 588 61
小計(jì)   127816 4779875.13 410256 / 3924
efp     74440 74440           60.00    
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65420       65420 65420 0 0 0 0.00 1410 0
2502 66080 66020 66600 65880 66520 66320 440 240 7414 245877.48 5566 471
2503 66140 66140 66680 65970 66650 66360 510 220 2697 89495.99 2842 37
2504 66360 66660 66660 66660 66660 66660 300 300 1 33.33 3 0
2505 66350       66350 66350 0 0 0 0.00 2 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 65540       65540 65540 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   10112 335406.80 9825 / 508
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2501 19705 19655 19965 19580 19885 19705 180 0 7270 71634.95 9590 -1390
2502 19735 19670 20000 19610 19945 19785 210 50 142701 1411704.04 118513 -7739
2503 19770 19705 20015 19645 19945 19810 175 40 110420 1093881.65 154121 8388
2504 19810 19730 20045 19685 19975 19850 165 40 30610 303838.81 49923 973
2505 19845 19770 20070 19720 20005 19890 160 45 13255 131849.09 32926 1260
2506 19875 19775 20095 19755 20035 19915 160 40 2010 20014.79 10269 375
2507 19885 19820 20105 19775 20040 19905 155 20 524 5215.44 6017 76
2508 19900 19810 20110 19790 20070 19890 170 -10 301 2993.65 2475 62
2509 19920 19795 20120 19110 20050 19885 130 -35 317 3152.24 2011 29
2510 19915 19810 20090 19810 20080 19905 165 -10 18 179.16 444 4
2511 19950 19855 20095 19815 20050 19935 100 -15 66 657.96 253 25
2512 19970 19840 20090 19830 20090 19995 120 25 14 139.99 82 5
小計(jì)   307506 3045261.75 386624 / 2068
efp     19695 19695           200.00    
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2501 24480 24300 24495 24100 24360 24295 -120 -185 2045 24845.96 3485 -1545
2502 24275 24070 24195 23815 24110 23975 -165 -300 175565 2104911.57 100521 -2417
2503 24220 24000 24155 23785 24080 23945 -140 -275 103806 1242822.77 77203 2028
2504 24210 24005 24140 23780 24070 23930 -140 -280 27825 332968.81 35200 -216
2505 24175 23900 24100 23740 24025 23895 -150 -280 9800 117099.84 14583 -616
2506 24110 23875 24035 23700 23950 23845 -160 -265 844 10063.28 2546 118
2507 23980 23775 23970 23635 23955 23750 -25 -230 140 1662.85 670 -31
2508 23945 23740 23930 23590 23930 23730 -15 -215 103 1222.31 566 -11
2509 23930 23700 23900 23540 23810 23670 -120 -260 105 1242.70 340 3
2510 23820 23610 23840 23485 23840 23630 20 -190 41 484.50 161 12
2511 23795 23485 23840 23445 23830 23575 35 -220 36 424.37 90 -8
2512 23715 23475 23595 23405 23595 23445 -120 -270 12 140.70 77 -1
小計(jì)   320322 3837889.66 235442 / -2684
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2501 16730 16535 16590 16400 16560 16505 -170 -225 210 1733.26 2430 -40
2502 16750 16680 16690 16455 16505 16570 -245 -180 51569 427354.46 40155 -1688
2503 16750 16700 16700 16485 16515 16575 -235 -175 22167 183764.27 30931 2873
2504 16755 16710 16710 16505 16525 16560 -230 -195 1438 11909.01 3692 547
2505 16765 16720 16740 16515 16555 16625 -210 -140 125 1039.07 732 42
2506 16775 16710 16710 16520 16575 16655 -200 -120 26 216.54 204 16
2507 16800 16600 16600 16580 16580 16590 -220 -210 4 33.18 91 0
2508 16790 16725 16725 16545 16565 16610 -225 -180 3 24.92 27 -2
2509 16750 16525 16595 16525 16595 16560 -155 -190 2 16.56 60 0
2510 16755       16755 16755 0 0 0 0.00 20 0
2511 16750       16750 16750 0 0 0 0.00 32 0
2512 16735       16625 16625 -110 -110 0 0.00 15 0
小計(jì)   75544 626091.26 78389 / 1748
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2501 124360 124220 125430 124220 125110 125020 750 660 156 1950.44 6810 -30
2502 124570 125000 125780 123840 125510 124910 940 340 125801 1571494.18 62512 -6015
2503 124920 125020 126000 124110 125750 125230 830 310 29352 367578.10 54420 -78
2504 125410 125380 126270 124410 126050 125650 640 240 6713 84351.06 20110 1583
2505 125480 125700 126560 124720 126360 125750 880 270 10795 135749.69 22445 -398
2506 125940 125640 126850 125100 126570 126010 630 70 172 2167.43 1085 -18
2507 126290 125890 127080 125360 126970 126100 680 -190 56 706.16 499 -8
2508 126450 126190 127340 124790 127340 126270 890 -180 41 517.73 185 -6
2509 126500 126420 127640 125760 127480 126750 980 250 124 1571.75 939 -9
2510 126940 126630 127860 126000 127770 126510 830 -430 34 430.14 150 -22
2511 127460 127230 128200 127230 127920 127610 460 150 5 63.81 78 -1
2512 127690 128260 128260 128150 128150 128200 460 510 2 25.64 30 -1
小計(jì)   173251 2166606.11 169263 / -5003
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2501 251140 252100 252500 250770 252500 251770 1360 630 26 654.61 844 -10
2502 251620 251960 252880 250320 252070 252010 450 390 62716 1580518.46 28696 -691
2503 251680 252130 253000 250500 252370 252200 690 520 17994 453812.81 20303 654
2504 251830 252850 253100 250580 252510 252300 680 470 3490 88056.15 5823 38
2505 251850 252500 253080 250570 252550 252310 700 460 913 23036.76 2084 111
2506 251880 251500 253160 251500 252700 252540 820 660 32 808.14 73 9
2507 251810       252090 252090 280 280 0 0.00 32 0
2508 251960       252080 252080 120 120 0 0.00 22 0
2509 252130 251720 253330 251720 253330 252260 1200 130 3 75.68 56 3
2510 252880       252880 252880 0 0 0 0.00 23 0
2511 253320       253320 253320 0 0 0 0.00 4 0
2512 252940 252780 252780 252780 252780 252780 -160 -160 1 25.28 5 1
小計(jì)   85175 2146987.89 57965 / 115
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 4811 4783 4783 4701 4735 4734 -76 -77 180 1704.45 2460 -165
2502 4198 4123 4156 4029 4123 4093 -75 -105 225943 1849653.24 95947 -7906
2503 3916 3870 3920 3824 3879 3868 -37 -48 43715 338263.01 63959 -2890
2504 3787 3763 3805 3745 3773 3773 -14 -14 5173 39039.97 11581 5
2505 3732 3737 3751 3694 3734 3725 2 -7 40548 302122.42 76659 -2188
2506 3681 3693 3710 3655 3690 3678 9 -3 311 2287.82 1034 -67
2507 3650 3655 3665 3608 3641 3641 -9 -9 78 568.07 851 18
2508 3623 3611 3636 3585 3630 3599 7 -24 21 151.18 518 -8
2509 3597 3646 3646 3538 3594 3582 -3 -15 3848 27568.74 9986 -609
2510 3579 3598 3601 3545 3579 3569 0 -10 37 264.12 1569 -8
2511 3576 3600 3600 3520 3585 3552 9 -24 224 1591.56 996 -53
2512 3569 3564 3579 3515 3566 3545 -3 -24 80 567.22 1073 7
小計(jì)   320158 2563781.78 266633 / -13864

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

依安县| 扎囊县| 衡山县| 普兰店市| 阳东县| 股票| 辽源市| 仙桃市| 郎溪县| 分宜县| 恩平市| 萨嘎县| 昌平区| 罗城| 滕州市| 西昌市| 若尔盖县| 泗阳县| 苏尼特左旗| 凤庆县| 永川市| 张家口市| 湘潭县| 交口县| 酉阳| 喜德县| 清涧县| 建始县| 修水县| 沙洋县| 海伦市| 长乐市| 藁城市| 太和县| 成安县| 林周县| 河南省| 泗水县| 涿州市| 新兴县| 沈阳市|