av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

2025年1月13日上海期貨收盤行情(周一)

2025年01月13日 15:53 606次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2501 75260 75170 75570 74920 75460 75350 200 90 10965 413147.78 8050 -8280
2502 75210 75160 75570 74880 75550 75310 340 100 65941 2483300.55 133971 -623
2503 75310 75370 75710 74980 75620 75420 310 110 56641 2136114.68 143904 9044
2504 75400 75500 75840 75070 75770 75560 370 160 17432 658594.85 62490 5271
2505 75530 75620 75970 75190 75900 75700 370 170 9363 354400.27 32611 2471
2506 75660 75700 76110 75330 76000 75850 340 190 4179 158498.55 14525 235
2507 75750 75670 76260 75480 76160 76060 410 310 4928 187414.96 10244 2324
2508 75810 75820 76370 75580 76260 76130 450 320 4108 156390.26 7024 2086
2509 75860 75890 76460 75660 76300 76240 440 380 3495 133232.02 5358 856
2510 75850 75930 76410 75630 76290 76130 440 280 412 15684.23 1666 118
2511 75850 75850 76350 75630 76260 76050 410 200 264 10039.13 1073 112
2512 75840 75810 76350 75680 76230 76070 390 230 341 12970.58 805 158
小計(jì)
178069 6719787.84 421721 / 13772
efp

75310 75310



130


交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65420


65420 65420 0 0 0 0.00 1410 0
2502 66800 66890 67110 66490 67050 66820 250 20 7115 237727.02 5231 -345
2503 66940 67020 67270 66630 67130 66950 190 10 3281 109846.13 3093 109
2504 66660 67150 67240 67040 67240 67150 580 490 8 268.62 7 4
2505 66350


66350 66350 0 0 0 0.00 2 0
2506 66280


66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210


67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66490


66490 66490 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120


67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000


67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430


65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
10404 347841.77 9745 / -232
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2501 20010 20200 20260 20100 20170 20170 160 160 3180 32072.65 5915 -1740
2502 20055 20235 20275 20125 20215 20200 160 145 107338 1084175.88 109338 -4902
2503 20090 20225 20320 20160 20255 20240 165 150 131804 1333894.33 169998 8844
2504 20120 20295 20340 20190 20280 20265 160 145 31604 320269.63 56404 1840
2505 20150 20285 20375 20220 20305 20295 155 145 16753 170042.08 36971 2066
2506 20195 20340 20370 20235 20295 20300 100 105 3772 38291.30 11555 934
2507 20210 20330 20370 20230 20300 20295 90 85 2494 25311.55 6870 497
2508 20210 20355 20375 20250 20295 20305 85 95 172 1746.37 2477 -12
2509 20180 20350 20375 20250 20280 20300 100 120 236 2395.63 2044 53
2510 20220 20330 20365 20265 20270 20305 50 85 21 213.24 457 12
2511 20195 20305 20380 20250 20305 20310 110 115 91 924.15 264 -12
2512 20200 20335 20360 20265 20265 20300 65 100 26 263.93 105 14
小計(jì)
297491 3009600.73 402398 / 7594
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2501 24410 24335 24565 24335 24495 24470 85 60 1235 15113.26 1515 -1040
2502 24145 24300 24360 24090 24290 24240 145 95 151687 1838599.46 96185 -1736
2503 24110 24240 24335 24065 24245 24210 135 100 97668 1182425.33 77413 96
2504 24095 24270 24310 24035 24210 24185 115 90 27939 337860.99 34868 91
2505 24055 24250 24260 23970 24150 24120 95 65 11347 136868.08 17380 2561
2506 23980 24100 24200 23915 24100 24035 120 55 1190 14303.65 2837 191
2507 23930 24070 24130 23850 23970 23995 40 65 151 1811.84 654 -5
2508 23895 24000 24090 23810 23915 23950 20 55 91 1089.74 541 -19
2509 23890 23990 24005 23825 23925 23920 35 30 63 753.49 326 2
2510 23865 23850 23950 23750 23860 23805 -5 -60 36 428.55 140 -8
2511 23790 23875 23900 23695 23820 23825 30 35 9 107.22 98 2
2512 23775 23830 23865 23730 23730 23830 -45 55 8 95.33 77 -1
小計(jì)
291424 3529456.93 232034 / 134
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2501 16480 16560 16580 16500 16515 16530 35 50 125 1033.31 2420 -35
2502 16460 16665 16725 16520 16570 16610 110 150 42139 349969.09 36980 -1867
2503 16485 16625 16720 16525 16570 16595 85 110 20480 169961.07 35415 1911
2504 16490 16665 16720 16545 16560 16605 70 115 2362 19614.44 5162 473
2505 16470 16700 16715 16560 16580 16620 110 150 210 1745.38 1155 11
2506 16430 16575 16575 16575 16575 16575 145 145 1 8.29 274 0
2507 16575 16600 16600 16600 16600 16600 25 25 7 58.10 90 0
2508 16660 16610 16610 16610 16610 16610 -50 -50 2 16.61 28 1
2509 16500 16615 16620 16590 16590 16605 90 105 4 33.21 60 -1
2510 16555 16640 16640 16640 16640 16640 85 85 2 16.64 18 0
2511 16550 16620 16630 16565 16585 16585 35 35 12 99.52 71 10
2512 16560 16630 16630 16570 16575 16590 15 30 3 24.89 18 1
小計(jì)
65347 542580.55 81691 / 504
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2501 125140 125100 127300 125100 127300 126450 2160 1310 360 4552.29 6960 84
2502 125320 126200 127740 125730 127700 126830 2380 1510 137353 1742079.12 57897 -1030
2503 125690 125900 128000 125900 127990 127100 2300 1410 45730 581248.90 57799 2855
2504 126010 126620 128330 126310 128320 127500 2310 1490 9673 123331.89 22650 1130
2505 126310 126990 128670 126590 128620 127820 2310 1510 21437 274025.58 26978 2765
2506 126690 127150 128840 126820 128790 128080 2100 1390 597 7646.67 1257 162
2507 126970 127720 129100 127210 129100 128340 2130 1370 82 1052.42 494 -6
2508 127240 128210 129340 127450 129340 128510 2100 1270 83 1066.68 181 -4
2509 127350 127970 129570 127610 129570 128870 2220 1520 152 1958.94 946 -4
2510 127690 128540 129850 128540 129850 129390 2160 1700 36 465.82 150 0
2511 128050 128990 129950 128990 129860 129600 1810 1550 9 116.65 73 -4
2512 128140 129180 130250 129180 130250 129900 2110 1760 8 103.93 26 -4
小計(jì)
215520 2737648.87 175411 / 5944
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2501 250790 248850 252490 248850 252110 251340 1320 550 44 1105.90 820 -24
2502 251600 251010 252450 248600 251980 250750 380 -850 69167 1734406.75 25312 -2175
2503 251970 252210 252770 249000 252170 251050 200 -920 25043 628723.06 21106 597
2504 252180 252080 252990 249200 252320 251270 140 -910 6962 174937.27 6662 428
2505 252270 252620 253000 249340 252350 251080 80 -1190 939 23576.78 2220 96
2506 252110 252070 253220 249820 252710 251600 600 -510 67 1685.76 95 19
2507 251100 251340 251340 251340 251340 251340 240 240 2 50.27 35 2
2508 252260


252260 252260 0 0 0 0.00 22 0
2509 252360 250920 251800 250060 251800 250950 -560 -1410 11 276.05 59 -2
2510 252410


252410 252410 0 0 0 0.00 24 0
2511 252710


252710 252710 0 0 0 0.00 5 0
2512 252810 250400 252370 250400 252370 251380 -440 -1430 2 50.28 10 -2
小計(jì)
102237 2564812.12 56370 / -1061
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 4625 4541 4590 4439 4494 4502 -131 -123 555 4997.34 2100 -210
2502 4091 4062 4152 4040 4083 4098 -8 7 179565 1471949.93 84457 -7158
2503 3863 3838 3900 3780 3811 3830 -52 -33 48748 373487.93 62869 870
2504 3786 3778 3799 3701 3744 3744 -42 -42 6380 47785.93 11840 76
2505 3747 3737 3755 3672 3711 3712 -36 -35 50658 376168.89 77973 1120
2506 3709 3681 3715 3644 3682 3676 -27 -33 229 1684.05 982 -11
2507 3674 3652 3669 3577 3624 3636 -50 -38 140 1018.16 944 43
2508 3639 3602 3644 3580 3607 3608 -32 -31 60 433.05 540 -15
2509 3599 3590 3604 3534 3568 3569 -31 -30 2948 21048.58 10845 640
2510 3585 3545 3596 3535 3559 3562 -26 -23 56 398.97 1584 19
2511 3582 3585 3588 3510 3536 3550 -46 -32 37 262.71 991 -3
2512 3573 3562 3562 3490 3523 3521 -50 -52 148 1042.32 1060 -22
小計(jì)
289524 2300277.87 256185 / -4651

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

曲沃县| 广饶县| 焦作市| 谢通门县| 车险| 贡觉县| 广东省| 涟源市| 新干县| 铜川市| 岚皋县| 桦川县| 三台县| 普定县| 浏阳市| 利川市| 酒泉市| 榆树市| 柳林县| 凤冈县| 墨竹工卡县| 旌德县| 神木县| 灵山县| 河间市| 安溪县| 西贡区| 香格里拉县| 呼和浩特市| 兰坪| 剑河县| 柳河县| 信宜市| 汶川县| 甘南县| 阿城市| 丽水市| 溧阳市| 阿荣旗| 渝中区| 井陉县|