上海黃金交易所2025-01-13日交易行情
2025年01月14日 16:12 744次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | Au99.95 | 634.10 | 636.60 | 634.10 | 635.79 | 2.89 | 0.46% | 635.79 | 30.00 | 19,073,800.00 | - | ||
2025-01-13 | Au99.99 | 633.50 | 638.98 | 632.50 | 636.90 | 3.08 | 0.49% | 636.32 | 15,313.56 | 9,744,385,303.00 | - | ||
2025-01-13 | Au100g | 635.00 | 639.00 | 635.00 | 637.54 | 1.25 | 0.20% | 637.49 | 13.00 | 8,287,380.00 | - | ||
2025-01-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-13 | iAu99.99 | 632.35 | 636.25 | 632.35 | 635.16 | 1.88 | 0.30% | 634.41 | 414.66 | 263,065,860.00 | - | ||
2025-01-13 | Au(T+D) | 634.60 | 638.00 | 630.10 | 636.01 | 3.37 | 0.53% | 635.45 | 38,294.00 | 24,334,275,800.00 | 201,008 | 空支付給多 | 6,754 |
2025-01-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-13 | mAu(T+D) | 634.50 | 638.50 | 630.70 | 636.58 | 3.59 | 0.57% | 635.97 | 7,658.60 | 4,870,641,546.00 | 711,390 | 空支付給多 | 96,110 |
2025-01-13 | Pt99.95 | 234.23 | 235.73 | 234.23 | 235.19 | 0.82 | 0.35% | 235.19 | 28.00 | 6,585,320.00 | - | ||
2025-01-13 | Ag(T+D) | 7,798.00 | 7,841.00 | 7,678.00 | 7,767.00 | -16.00 | -0.21% | 7,762.00 | 686,856.00 | 5,331,571,322.00 | 3,780,218 | 多支付給空 | 36,480 |
2025-01-13 | Ag99.99 | 7,783.00 | 7,783.00 | 7,783.00 | 7,783.00 | -37.00 | -0.47% | 7,783.00 | 150.00 | 1,167,450.00 | 10 | ||
2025-01-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-13 | NYAuTN06 | 627.75 | 641.55 | 627.75 | 640.75 | 4.30 | 0.68% | 640.60 | 9.80 | 6,277,820.00 | 1,214 | ||
2025-01-13 | NYAuTN12 | 641.35 | 645.70 | 641.35 | 645.10 | 4.00 | 0.62% | 644.85 | 8.40 | 5,416,680.00 | 204 | ||
2025-01-13 | PGC30g | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 6.71 | 1.06% | 641.41 | 0.06 | 38,484.60 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.fu-jin.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。